根據(jù)2016年駐馬店市第二人民醫(yī)院公開(kāi)招聘護(hù)理人員工作安排,定于2016年5月28日(周六)進(jìn)行面試。進(jìn)入面試人員名單附后。
面試方式:面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式。
進(jìn)入面試考生,請(qǐng)于2016年5月28日上午7:30前,攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證原件、面試通知單,到駐馬店市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心大廳樓上三樓,駐馬店市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心(天中山大道與健康路交叉口處)參加面試。
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生務(wù)必于5月27日下午18:00前到駐馬店市第二人民醫(yī)院人事科領(lǐng)取面試通知單,逾期不領(lǐng)取面試通知單者,視為自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0396-3826010
進(jìn)入面試人員名單信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試總成績(jī) 筆試名次
20165180130 高莉 82.7 1信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
20165181017 劉冰洋 80.5 2
20165180906 馬璐 79.3 3
20165180221 馬路芳 79.1 4
20165180301 陳冠林 78.9 5
20165180401 盛志欣 78.7 6
20165180506 葉蕾 78.7 6
20165180721 付婷婷 78.2 8
20165180206 邱會(huì)芳 78 9
20165180928 吳豆豆 78 9
20165180929 郟燕龍 77.6 11
20165181007 王東洋 77.4 12
20165180325 路暢 77 13
20165180629 王永麗 77 13
20165180122 何秀揚(yáng) 76.8 15
20165180528 齊天慧 76.3 16
20165180315 王芃芃 76 17
20165180723 張凱東 76 17
20165180720 楊茜 75.9 19
20165181004 楚令媛 75.9 19
20165181002 賈茹 75.7 21
20165180604 劉巧麗 75.3 22
20165180415 李明月 75 23
20165180911 陳園園 75 23
20165180211 徐亞萌 74.9 25
20165180411 路璐 74.9 25
20165180902 潘秀梅 74.9 25
20165180610 韓亞萍 74.8 28
20165180212 張帥 74.6 29
20165180602 楊子宇 74.6 29
20165180230 朱海霞 74.3 31
20165180901 司家慧 74.3 31
20165180517 蘭倩倩 74.2 33
20165180817 呂甜甜 74.2 33
20165180521 姚冉 73.8 35
20165180818 胡蝶 73.7 36
20165180426 鄧方園 73.6 37
20165180111 李程龍 73.5 38
20165180623 胡霞 73.5 38
20165180228 蘇建云 73.2 40
20165180328 楊騰飛 73.1 41
20165180202 陳莉莉 73 42
20165180306 劉瑩 73 42
20165180529 趙永勤 73 42
20165181018 施會(huì)杰 72.7 45
20165180714 劉勝男 72.6 46
20165180810 丁晶晶 72.4 47
20165180905 趙書貞 72.4 47
20165180706 李路 72.3 49
20165180412 謝媛媛 72.2 50
20165180625 趙果果 72.2 50
20165180814 高家琪 72.2 50
20165180624 郭云云 71.9 53
20165180515 唐瑞 71.8 54
20165180921 陳婉婉 71.7 55
20165180505 魏玲君 71.6 56
20165180719 牛原娜 71.6 56
20165180218 閆巖 71.5 58
20165180424 張珂 71.3 59
20165181106 何鑫 71.3 59
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)